Командный чемпионат Чехии по шахматам 2013/2014
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Витюгов | 2741 | g | ||||||||||||
| 2 | Давид Навара | 2705 | g | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 3 | Радослав Войташек | 2711 | g | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Алексей Широв | 2695 | g | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |||||
| 5 | Пентала Харикришна | 2704 | g | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | Виктор Лазничка | 2677 | g | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | Кришнан Сашикиран | 2666 | g | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | Матеуш Бартель | 2626 | g | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |||||||
| 9 | Збинек Грачек | 2638 | g | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 10 | Ян Маркош | 2589 | g | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | Властимил Бабула | 2574 | g | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |||||
| 12 | Штепан Жилка | 2528 | m | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||
| 13 | Роберт Цвек | 2516 | g | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |||
| 14 | Петр Габа | 2505 | g | 1 | 1 | ½ | |||||||||
| 15 | Tadeáš Kriebel | 2363 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Мовсесян | 2700 | g | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |||||||
| 2 | Матлаков, Максим | 2700 | g | ½ | 1 | ||||||||||
| 3 | Юрий Криворучко | 2701 | g | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | Роберт Кемпиньский | 2590 | g | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |||||
| 5 | Александр Фиер | 2572 | g | 0 | 1 | ||||||||||
| 6 | Бартломей Хеберла | 2556 | g | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |||
| 7 | Мартин Петр | 2530 | g | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 8 | Ян Бернашек | 2545 | g | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 9 | Ян Вотава | 2512 | g | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |||
| 10 | Петр Неуман | 2497 | g | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 11 | Милош Йировский | 2480 | g | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 12 | Эдуард Прандштеттер | 2262 | m | 1 | 0 | ||||||||||
| 13 | Borek Bernard | 2324 | ½ | ||||||||||||
| 14 | Jiří Hlavnička | 2199 | |||||||||||||
| 15 | Roman Krmenčík | 1773 | |||||||||||||
| 16 | Tomáš Veselý | 2092 | ½ | ||||||||||||
| 17 | Ondřej Kraus | 2035 |
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Коробов | 2713 | g | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |||||||
| 2 | Сергей Азаров | 2616 | g | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 3 | Андрей Жигалко | 2619 | g | 1 | ½ | ||||||||||
| 4 | Алексей Фёдоров | 2569 | g | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |||||
| 5 | Рафал Антоневский | 2550 | g | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||
| 6 | Cyril Ponížil | 2432 | m | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Игорь Раусис | 2551 | g | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 8 | Vojtěch Zwardoň | 2383 | m | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
| 9 | Vojtěch Rojíček | 2424 | m | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 10 | Serguei Vesselovsky | 2349 | m | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | Stanislav Jasný | 2320 | m | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||
| 12 | Tomáš Pecha | 2212 | |||||||||||||
| 13 | Michael Kubík | 2187 | |||||||||||||
| 14 | Kristýna Novosadová | 2185 | ½ | ||||||||||||
| 15 | Pavel Benčo | 2180 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .