Командный чемпионат Чехии по шахматам 2008/2009
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрий Дроздовский | 2587 | g | ½ | 1 | ||||||||||
| 2 | Давид Навара | 2633 | g | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 3 | Владимир Тукмаков | 2551 | g | 1 | 0 | ||||||||||
| 4 | Ханнес Стефанссон | 2575 | g | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||
| 5 | Томаш Орал | 2538 | g | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
| 6 | Властимил Янса | 2477 | g | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |||
| 7 | Милош Йировский | 2494 | g | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||
| 8 | David Gross | 2485 | m | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |||
| 9 | Михаил Иванов | 2497 | g | ½ | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | Эдуард Медуна | 2470 | g | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 11 | Юрий Зезулькин | 2448 | g | ||||||||||||
| 12 | Milan Orság | 2428 | m | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||||
| 13 | Stanislav Cífka | 2434 | ½ | 0 | 1 | ½ | |||||||||
| 14 | Ян Плахетка | 2406 | g | ½ | ½ | ||||||||||
| 15 | Tomáš Civín | 2419 | |||||||||||||
| 16 | Иван Гауснер | 2392 | m | 1 | 1 | ||||||||||
| 17 | Přemysl Bělaška | 2257 | |||||||||||||
| 18 | David Vrkoč | 2119 |
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Збинек Грачек | 2613 | g | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | Виктор Лазничка | 2591 | g | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |||
| 3 | Ян Маркош | 2557 | g | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 4 | Йиржи Шточек | 2578 | g | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 5 | Петр Габа | 2546 | g | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 6 | Роберт Цвек | 2533 | g | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||
| 7 | Радек Калод | 2504 | g | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||
| 8 | Павел Шимачек | 2477 | m | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||||
| 9 | Марек Вокач | 2451 | g | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |||||||
| 10 | Lukáš Klíma | 2404 | m | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |||||
| 11 | Jan Vrána | 2234 |
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бартош Соцко | 2628 | g | ||||||||||||
| 2 | Роберт Кемпиньский | 2595 | g | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |||
| 3 | Ян Вотава | 2542 | g | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 4 | Пётр Бобрас | 2565 | g | ½ | ½ | 1 | |||||||||
| 5 | Ян Бернашек | 2443 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | Андрей Ковалёв | 2535 | g | ||||||||||||
| 7 | Мартин Петр | 2451 | m | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | Бартломей Хеберла | 2485 | g | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | Моника Соцко | 2473 | g | ||||||||||||
| 10 | Pavel Stehno | 2351 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 11 | Виген Мирумян | 2508 | g | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 12 | Эдуард Прандштеттер | 2343 | m | 0 | ½ | ||||||||||
| 13 | Luboš Roško | 2347 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
| 14 | Jiří Pačovský | 2268 | 0 | ||||||||||||
| 15 | Jiří Hlavnička | 2245 | |||||||||||||
| 16 | Petr Pošta | 2197 | |||||||||||||
| 17 | Borek Bernard | 2316 | 1 | ½ | |||||||||||
| 18 | Roman Krmenčík | 1881 | |||||||||||||
| 19 | Jiří Petružálek | 1784 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .