Командный чемпионат Чехии по шахматам 2010/2011
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Витюгов | 2709 | g | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |||||
| 2 | Радослав Войташек | 2726 | g | 0 | ½ | 1 | ½ | ||||||||
| 3 | Виктор Лазничка | 2688 | g | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||||
| 4 | Збинек Грачек | 2631 | g | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | Матеуш Бартель | 2617 | g | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |||
| 6 | Йиржи Шточек | 2567 | g | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 7 | Ян Маркош | 2546 | g | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 8 | Петр Габа | 2529 | g | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |||
| 9 | Радек Калод | 2506 | g | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |||
| 10 | Роберт Цвек | 2488 | g | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||
| 11 | Марек Вокач | 2471 | g | 1 | |||||||||||
| 12 | Lukáš Klíma | 2396 | m | 0 | 1 | 0 | ½ |
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Властимил Бабула | 2536 | g | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 2 | Павел Шимачек | 2469 | m | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
| 3 | Richard Biolek | 2413 | m | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |||
| 4 | Michal Luch | 2387 | m | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ||||||
| 5 | Jaroslav Bureš | 2373 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |||
| 6 | Stanislaw Zawadski | 2424 | m | 1 | 1 | ½ | |||||||||
| 7 | Piotr Brodowski | 2417 | 1 | 1 | 0 | ½ | |||||||||
| 8 | Richard Biolek | 2433 | m | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 9 | Kamil Stachowiak | 2404 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |||
| 10 | Karel Malinovský | 2339 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||||
| 11 | Йосеф Юрек | 2354 | m | 1 | 1 | ||||||||||
| 12 | Jan Vrána | 2348 | 0 | 1 | ½ | 0 | |||||||||
| 13 | Radek Sluka | 2275 | m | 0 | |||||||||||
| 14 | Josef Obšívač | 2277 | |||||||||||||
| 15 | Libor Zvolánek | 2242 | |||||||||||||
| 16 | Jakub Fuksík | 2135 | |||||||||||||
| 17 | Jaroslav Fuksík | 1714 |
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дариуш Сверч | 2522 | g | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | |||||
| 2 | Яцек Томчак | 2539 | m | 0 | ½ | ||||||||||
| 3 | Штепан Жилка | 2479 | m | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 4 | Марцин Тазбир | 2527 | m | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |||||
| 5 | Ян Крейчий | 2439 | m | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | Павел Блатный | 2402 | g | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 7 | Arkadiusz Leniart | 2442 | m | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||||||
| 8 | Lukáš Kuchynka | 2287 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||
| 9 | Zpěvák Pavel | 2391 | m | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 10 | Lukasz Butkiewicz | 2408 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 11 | Milan Žůrek | 2367 | m | 0 | 0 | ||||||||||
| 12 | Stratil Ladislav | 2355 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |||||||
| 13 | Beil Zdeněk | 2266 | 0 | ||||||||||||
| 14 | Kubíček Antonín | 2279 | 1 | ||||||||||||
| 15 | Stýblo Michal | 2237 | |||||||||||||
| 16 | Knajbl Michael | 1803 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .