Командный чемпионат Чехии по шахматам 2011/2012
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Витюгов | 2726 | g | 1 | ½ | ½ | |||||||||
| 2 | Давид Навара | 2705 | g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
| 3 | Радослав Войташек | 2704 | g | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | Виктор Лазничка | 2701 | g | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |||
| 5 | Кришнан Сашикиран | 2689 | g | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | Збинек Грачек | 2624 | g | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 7 | Матеуш Бартель | 2627 | g | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||||
| 8 | Ян Маркош | 2596 | g | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 9 | Роберт Цвек | 2518 | g | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |||
| 10 | Петр Габа | 2502 | g | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 11 | Радек Калод | 2500 | g | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||
| 12 | Jan Vrána | 2290 | 0 | ½ | |||||||||||
| 13 | Petr Kučera | 2386 |
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Мовсесян | 2715 | g | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |||||
| 2 | Матлаков, Максим | 2630 | g | ½ | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 3 | Роберт Кемпиньский | 2604 | g | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||
| 4 | Мартин Петр | 2526 | m | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 5 | Ян Вотава | 2538 | g | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 6 | Томаш Петрик | 2522 | g | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |||||||
| 7 | Бартломей Хеберла | 2539 | g | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |||||||
| 8 | Милош Йировский | 2466 | g | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
| 9 | Ян Бернашек | 2464 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 10 | Виген Мирумян | 2530 | g | ||||||||||||
| 11 | Lukáš Černoušek | 2438 | m | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 12 | Petr Pisk | 2385 | m | ½ | 1 | ½ | ½ | ||||||||
| 13 | Pavel Stehno | 2325 | |||||||||||||
| 14 | Borek Bernard | 2341 | |||||||||||||
| 15 | Jiří Hlavnička | 2243 | |||||||||||||
| 16 | Roman Krmenčík | 1828 | |||||||||||||
| 17 | Jiří Petružálek |
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камиль Митонь | 2628 | g | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||||||
| 2 | Марцин Дзюба | 2592 | g | 1 | 0 | ||||||||||
| 3 | Артур Якубец | 2528 | g | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 4 | Витезслав Рашик | 2473 | m | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 5 | Игорь Раусис | 2497 | g | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||||
| 6 | Радослав Едынак | 2494 | g | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |||
| 7 | Петр Величка | 2462 | g | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 8 | Jozef Michenka | 2346 | m | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 9 | Jiří Kočiščák | 2318 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |||
| 10 | Stanislav Fiřt | 2294 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |||||
| 11 | Miroslaw Jaworski | 2320 | m | ½ | 0 | 1 | |||||||||
| 12 | Aleš Krajina | 2205 | |||||||||||||
| 13 | Michal Hájek | 2222 | |||||||||||||
| 14 | Otto Bachořík | 2166 | |||||||||||||
| 15 | Ladislav Kander |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .