Командный чемпионат Чехии по шахматам 2017/2018
| № | Игрок | Страна | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пентала Харикришна | 2727 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ||||||
| 2 | Радослав Войташек | 2744 | 1 | 1 | ½ | |||||||||
| 3 | Никита Витюгов | 2735 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||||||||
| 4 | Давид Навара | 2745 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | Ван Хао | 2707 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||||||
| 6 | Кришнан Сашикиран | 2662 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | Маркус Раггер | 2673 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | Виктор Лазничка | 2657 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Алексей Широв | 2644 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||||||||
| 10 | Матеуш Бартель | 2604 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||||||
| 11 | Властимил Бабула | 2557 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 12 | Ян Маркош | 2572 | ||||||||||||
| 13 | Штепан Жилка | 2521 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
| 14 | Kriebel Tadeáš | 2493 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 15 | Петр Габа | 2454 | 1 | ½ |
| № | Игрок | Страна | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руслан Пономарёв | 2683 | ½ | 1 | ||||||||||
| 2 | Евгений Наер | 2674 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ||||
| 3 | Константин Ланда | 2614 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Йиржи Шточек | 2568 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | Василий Емелин | 2536 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |||||
| 6 | Войтех Плат | 2566 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |||
| 7 | Ян Крейчий | 2582 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 8 | Томаш Орал | 2511 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 9 | Дориан Рогозенко | 2495 | ½ | 1 | ½ | |||||||||
| 10 | Властимил Янса | 2450 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |||
| 11 | Эдуард Медуна | 2402 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||
| 12 | Виген Мирумян | 2503 | ||||||||||||
| 13 | Baláček Tadeáš | 2292 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||||||||
| 14 | Hejda Antonín | 1965 | ||||||||||||
| 15 | Kožený Pavel | 2010 |
| № | Игрок | Страна | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Родштейн | 2681 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||
| 2 | Любомир Фтачник | 2520 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |||
| 3 | Лукаш Циборовский | 2510 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |||
| 4 | Павел Шимачек | 2498 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Vykouk Jan | 2426 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||
| 6 | Kraus Tomáš | 2429 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Čech Pavel | 2348 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | Vlasák Lukáš | 2381 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 9 | Павел Ярач | 2463 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||||
| 10 | Sodoma Jan | 2350 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |||||||
| 11 | Studnička Tomáš | 2297 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||||
| 12 | Kučera Petr | 2188 | ||||||||||||
| 13 | Rodshtein Tereza | 2226 | ||||||||||||
| 14 | Braun Marek | 2218 | ||||||||||||
| 15 | Vltavský Vladimír | 2194 | ||||||||||||
| 16 | Maršálek Zdeněk | 2222 | ||||||||||||
| 17 | Ďúran Tomáš | 2138 | ||||||||||||
| 18 | Brouček Tomáš | 2179 | ||||||||||||
| 19 | Zikuda František |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .