Командный чемпионат Чехии по шахматам 2014/2015
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Витюгов | 2738 | g | 1 | ½ | ||||||||||
| 2 | Радослав Войташек | 2744 | g | 1 | ½ | ||||||||||
| 3 | Давид Навара | 2727 | g | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |||
| 4 | Пентала Харикришна | 2725 | g | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |||||||
| 5 | Алексей Широв | 2683 | g | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |||||||
| 6 | Виктор Лазничка | 2667 | g | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 7 | Кришнан Сашикиран | 2682 | g | ½ | ½ | ||||||||||
| 8 | Матеуш Бартель | 2662 | g | 1 | 1 | ½ | ½ | ||||||||
| 9 | Збинек Грачек | 2636 | g | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
| 10 | Ян Маркош | 2591 | g | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |||||||
| 11 | Властимил Бабула | 2545 | g | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |||
| 12 | Штепан Жилка | 2528 | g | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | |||||
| 13 | Роберт Цвек | 2520 | g | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ||||
| 14 | Петр Габа | 2500 | g | 1 | ½ | ½ | ½ | ||||||||
| 15 | Tadeáš Kriebel | 2442 | m | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрий Криворучко | 2706 | g | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||||||
| 2 | Сергей Мовсесян | 2659 | g | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |||
| 3 | Александр Арещенко | 2655 | g | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||||||
| 4 | Ян Бернашек | 2533 | g | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |||
| 5 | Роберт Кемпиньский | 2623 | g | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||
| 6 | Бартломей Хеберла | 2565 | g | 1 | ½ | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Мартин Петр | 2531 | g | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 8 | Ян Вотава | 2526 | g | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Милош Йировский | 2455 | g | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||
| 10 | Петр Неуман | 2459 | g | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 11 | Lukáš Černoušek | 2453 | m | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | Эдуард Прандштеттер | 2271 | m | ||||||||||||
| 13 | Jiří Hlavnička | 2190 | |||||||||||||
| 14 | Tomáš Veselý | 2079 | |||||||||||||
| 15 | Roman Krmenčík | 1763 | |||||||||||||
| 16 | Jiří Petružálek |
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руслан Пономарёв | 2711 | g | ½ | ½ | ||||||||||
| 2 | Евгений Наер | 2634 | g | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||||
| 3 | Константин Ланда | 2645 | g | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||||
| 4 | Йиржи Шточек | 2554 | g | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 5 | Василий Емелин | 2574 | g | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |||
| 6 | Томаш Орал | 2489 | g | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||||
| 7 | Дориан Рогозенко | 2509 | g | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||||
| 8 | Виген Мирумян | 2502 | g | 1 | ½ | ½ | |||||||||
| 9 | Властимил Янса | 2440 | g | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 10 | Tamás Petényi | 2442 | m | 1 | 1 | ||||||||||
| 11 | Иван Гауснер | 2335 | m | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||
| 12 | Петр Шпачек | 2394 | m | ½ | 0 | ||||||||||
| 13 | Vítězslav Priehoda | 2363 | m | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | |||||
| 14 | Эдуард Медуна | 2370 | g | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |||||||
| 15 | Martin Košnář | 2152 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .