Командный чемпионат Чехии по шахматам 2015/2016
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Радослав Войташек | 2748 | g | 1 | ½ | ||||||||||
| 2 | Пентала Харикришна | 2743 | g | 1 | 1 | ½ | ½ | ||||||||
| 3 | Давид Навара | 2730 | g | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
| 4 | Никита Витюгов | 2724 | g | 1 | ½ | ½ | ½ | ||||||||
| 5 | Алексей Широв | 2689 | g | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||||
| 6 | Лазничка, Виктор | 2665 | g | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |||
| 7 | Кришнан Сашикиран | 2638 | g | 1 | ½ | ||||||||||
| 8 | Матеуш Бартель | 2624 | g | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||||||
| 9 | Збинек Грачек | 2609 | g | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |||
| 10 | Ян Маркош | 2566 | g | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | Властимил Бабула | 2559 | g | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |||
| 12 | Роберт Цвек | 2535 | g | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |||||
| 13 | Штепан Жилка | 2524 | g | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||
| 14 | Петр Габа | 2488 | g | 1 | ½ | ½ | |||||||||
| 15 | Tadeas Kriebel | 2465 | m | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руслан Пономарёв | 2710 | g | 1 | ½ | ||||||||||
| 2 | Евгений Наер | 2674 | g | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||
| 3 | Василий Емелин | 2561 | g | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | |||
| 4 | Константин Ланда | 2625 | g | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||||
| 5 | Йиржи Шточек | 2557 | g | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 6 | Ян Крейчий | 2500 | g | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 7 | Томаш Орал | 2506 | g | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |||
| 8 | Властимил Янса | 2458 | g | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 9 | Дориан Рогозенко | 2510 | g | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ||||||
| 10 | Войтех Плат | 2463 | m | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |||
| 11 | Виген Мирумян | 2503 | g | ||||||||||||
| 12 | Эдуард Медуна | 2397 | g | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | |||||||
| 13 | Petr Spacek | 2384 | m | ||||||||||||
| 14 | Martin Kosnar | 2154 | ½ |
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Коробов | 2709 | g | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||||||
| 2 | Сергей Азаров | 2589 | g | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 3 | Андрей Жигалко | 2584 | g | ½ | ½ | ||||||||||
| 4 | Алексей Фёдоров | 2562 | g | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |||||
| 5 | Рафал Антоневский | 2525 | g | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 6 | Vojtech Rojicek | 2417 | m | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||
| 7 | Игорь Раусис | 2594 | g | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |||||||
| 8 | Vojtech Zwardon | 2430 | m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 9 | Petr Pisk | 2372 | m | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||
| 10 | Serguei Vesselovsky | 2339 | m | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |||
| 11 | Stanislav Jasny | 2371 | m | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 12 | Jakub Rabatin | 2326 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |||||||
| 13 | Michael Kubik | 2183 | |||||||||||||
| 14 | Kristyna Novosadova | 2231 | |||||||||||||
| 15 | Tomas Pecha | 2195 | |||||||||||||
| 16 | Pavel Benco | 2174 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .